| Kennzahl | Wettkampf | Klasse |
|---|---|---|
| 1.10.10 | Luftgewehr | Herren I |
| 1.10.11 | Luftgewehr | Damen I |
| 1.10.12 | Luftgewehr | Herren II |
| 1.10.14 | Luftgewehr | Herren III |
| 1.10.15 | Luftgewehr | Damen III |
| 1.10.16 | Luftgewehr | Herren IV |
| 1.10.20 | Luftgewehr | Schüler I |
| 1.10.21 | Luftgewehr | Schüler I |
| 1.10.30 | Luftgewehr | Jugend |
| 1.10.31 | Luftgewehr | Jugend weiblich |
| 1.10.40 | Luftgewehr | Junioren I |
| 1.10.41 | Luftgewehr | Junioren I |
| 1.10.42 | Luftgewehr | Junioren II |
| 1.10.43 | Luftgewehr | Junioren II |
| 1.10.90 | Luftgewehr | Körperb. SH2/AB2 m/w HM |
| 1.10.92 | Luftgewehr | Körperbeh. SH1/AB1 m o. H/M |
| 1.11.68 | Auflage Luftgewehr | Herren Alt |
| 1.11.69 | Auflage Luftgewehr | Damen Alt |
| 1.11.70 | Auflage Luftgewehr | Senioren I |
| 1.11.71 | Auflage Luftgewehr | Senioren I weiblich |
| 1.11.72 | Auflage Luftgewehr | Senioren II |
| 1.11.73 | Auflage Luftgewehr | Senioren II weiblich |
| 1.11.74 | Auflage Luftgewehr | Senioren III |
| 1.11.75 | Auflage Luftgewehr | Senioren III weiblich |
| 1.11.76 | Auflage Luftgewehr | Senioren IV |
| 1.11.77 | Auflage Luftgewehr | Senioren IV weiblich |
| 1.11.78 | Auflage Luftgewehr | Senioren V |
| 1.11.79 | Auflage Luftgewehr | Senioren V weiblich |
| 1.11.80 | Auflage Luftgewehr | Senioren VI |
| 1.15.20 | Luftgewehr Liegendkampf | Schüler I |
| 1.15.21 | Luftgewehr Liegendkampf | Schüler I weiblich |
| 1.18.92 | Luftgewehr Liegendkampf | Körperbeh. SH1/AB1 m o.HM |
| 1.20.21 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler I weiblich |
| 1.30.15 | Zimmerstutzen | Damen III |
| 1.30.16 | Zimmerstutzen | Herren IV |
| 1.30.92 | Zimmerstutzen | Körperbeh. SH1/AB1 m o. H/M |
| 1.35.10 | KK-Gewehr 100m | Herren I |
| 1.35.11 | KK-Gewehr 100m | Damen I |
| 1.35.12 | KK-Gewehr 100m | Herren II |
| 1.35.15 | KK-Gewehr 100m | Damen III |
| 1.35.92 | KK-Gewehr 100m | Körperbeh. SH1/AB1 m o. H/M |
| 1.36.68 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Herren Alt |
| 1.36.69 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Damen Alt |
| 1.36.70 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren I |
| 1.36.71 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren I weiblich |
| 1.36.72 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren II |
| 1.36.73 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren II weiblich |
| 1.36.74 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren III |
| 1.36.75 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren III weiblich |
| 1.36.76 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren IV |
| 1.36.77 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren IV weiblich |
| 1.36.78 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren V |
| 1.36.79 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren V weiblich |
| 1.36.80 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Senioren VI |
| 1.40.11 | KK-Sportgewehr 3×20 | Damen I |
| 1.40.12 | KK-Sportgewehr 3×20 | Herren II |
| 1.40.15 | KK-Sportgewehr 3×20 | Damen III |
| 1.40.40 | KK-Sportgewehr 3×20 | Junioren I |
| 1.40.42 | KK-Sportgewehr 3×20 | Junioren II |
| 1.41.68 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Herren Alt |
| 1.41.69 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Damen Alt |
| 1.41.70 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren I |
| 1.41.71 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren I weiblich |
| 1.41.72 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren II |
| 1.41.73 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren II weiblich |
| 1.41.74 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren III |
| 1.41.75 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren III weiblich |
| 1.41.76 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren IV |
| 1.41.77 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren IV weiblich |
| 1.41.79 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren V weiblich |
| 1.41.80 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Senioren VI |
| 1.42.10 | KK-Gewehr 50 m 30 Diopter/ZF | Herren I |
| 1.49.10 | NDSB Unterhebelrepetierer 50m | Herren I |
| 1.57.10 | NDSB Unterhebelrepetierer 100m | Herren I |
| 1.60.12 | KK Freie Waffe 3×40 | Herren II |
| 1.80.11 | KK-Liegendkampf 50 m | Damen I |
| 1.80.15 | KK-Liegendkampf 50 m | Damen III |
| 1.80.30 | KK-Liegendkampf 50 m | Jugend |
| 1.80.40 | KK-Liegendkampf 50 m | Junioren I |
| 1.80.41 | KK-Liegendkampf 50 m | Junioren I weiblich |
| 1.80.42 | KK-Liegendkampf 50 m | Junioren II |
| 1.80.43 | KK-Liegendkampf 50 m | Junioren II weiblich |
| 2.10.10 | Luftpistole | Herren I |
| 2.10.11 | Luftpistole | Damen I |
| 2.10.12 | Luftpistole | Herren II |
| 2.10.13 | Luftpistole | Damen II |
| 2.10.14 | Luftpistole | Herren III |
| 2.10.15 | Luftpistole | Damen III |
| 2.10.16 | Luftpistole | Herren IV |
| 2.10.18 | Luftpistole | Herren V |
| 2.10.20 | Luftpistole | Schüler I |
| 2.10.42 | Luftpistole | Junioren II |
| 2.10.43 | Luftpistole | Junioren II weiblich |
| 2.11.70 | Auflage Luftpistole | Senioren I |
| 2.11.72 | Auflage Luftpistole | Senioren II |
| 2.11.73 | Auflage Luftpistole | Senioren II weblich |
| 2.11.76 | Auflage Luftpistole | Senioren IV |
| 2.11.78 | Auflage Luftpistole | Senioren V |
| 2.11.80 | Auflage Luftpistole | Senioren VI |
| 2.20.10 | 50m Freie Pistole | Herren I |
| 2.20.12 | 50m Freie Pistole | Herren II |
| 2.20.14 | 50m Freie Pistole | Herren III |
| 2.20.16 | 50m Freie Pistole | Herren IV |
| 2.20.40 | 50m Freie Pistole | Junioren I |
| 2.30.10 | 25 m Schnellfeuerpistole | Herren I |
| 2.30.14 | 25 m Schnellfeuerpistole | Herren III |
| 2.40.10 | 25 m Pistole | Herren I |
| 2.40.11 | 25 m Pistole | Damen I |
| 2.40.12 | 25 m Pistole | Herren II |
| 2.40.14 | 25 m Pistole | Herren III |
| 2.40.16 | 25 m Pistole | Herren IV |
| 2.40.18 | 25 m Pistole | Herren V |
| 2.45.10 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Herren I |
| 2.45.12 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Herren II |
| 2.45.14 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Herren III |
| 2.45.16 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Herren IV |
| 2.53.10 | 25m Pistole 9 mm | Herren I |
| 2.53.12 | 25m Pistole 9 mm | Herren II |
| 2.53.14 | 25m Pistole 9 mm | Herren III |
| 2.53.16 | 25m Pistole 9 mm | Herren IV |
| 2.55.10 | 25m Revolver .357 Magn. | Herren I |
| 2.55.12 | 25m Revolver .357 Magn. | Herren II |
| 2.55.16 | 25m Revolver .357 Magn. | Herren IV |
| 2.58.14 | 25m Revolver .44 Magn. | Herren III |
| 2.58.16 | 25m Revolver .44 Magn. | Herren IV |
| 2.59.12 | 25m Pistole .45 ACP | Herren II |
| 2.59.14 | 25m Pistole .45 ACP | Herren III |
| 2.59.16 | 25m Pistole .45 ACP | Herren IV |
| 2.60.10 | 25m Standardpistole | Herren I |
| 2.60.12 | 25m Standardpistole | Herren II |
| 2.60.14 | 25m Standardpistole | Herren III |
| 2.60.16 | 25m Standardpistole | Herren IV |
| 3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Herren I |
| 3.10.12 | Wurfscheiben Trap | Herren II |
| 3.10.14 | Wurfscheiben Trap | Herren III |
| 3.10.15 | Wurfscheiben Trap | Damen III |
| 3.10.18 | Wurfscheiben Trap | Herren V |
| 3.10.40 | Wurfscheiben Trap | Junioren I |
| 3.15.10 | Wurfscheibe Doppeltrap | Herren I |
| 3.15.12 | Wurfscheibe Doppeltrap | Herren II |
| 3.15.14 | Wurfscheibe Doppeltrap | Herren III |
| 3.15.16 | Wurfscheibe Doppeltrap | Herren IV |
| 3.15.18 | Wurfscheibe Doppeltrap | Herren V |
| 3.15.40 | Wurfscheibe Doppeltrap | Junioren I |
| 7.10.10 | Perkussionsgewehr | Herren I |
| 7.10.14 | Perkussionsgewehr | Herren III |
| 7.10.16 | Perkussionsgewehr | Herren IV |
| 7.15.14 | Perkussionsfreigewehr 100m | Herren III |
| 7.20.14 | Perkussionsdienstgewehr | Herren III |
| 7.21.10 | Perkussionsdienstgewehr | Herren I |
| 7.40.10 | Perkussionsrevolver | Herren I |
| 7.40.16 | Perkussionsrevolver | Herren IV |
| 7.50.10 | Perkussionspistole | Herren I |
| 7.50.11 | Perkussionspistole | Damen I |
| 7.50.14 | Perkussionspistole | Herren III |
| 7.50.16 | Perkussionspistole | Herren IV |
| 7.60.16 | Steinschloßpistole | Herren IV |
| 7.71.10 | Perkussionsflinte | Herren I |
| 9.30.68 | Zimmerstutzen-Auflage NDSB | Herren Alt |
| 9.30.70 | Zimmerstutzen-Auflage NDSB | Senioren I |
| 9.30.74 | Zimmerstutzen-Auflage NDSB | Senioren III |
| 9.58.68G | Ordonnanz 50m Auflage geschl. Visierung | Herren Alt |
| 9.58.68O | Ordonnanz 50m Auflage offene Visierung | Herren Alt |
| 9.70.70 | NDSB Perkussionsgewehr – Auflage | Senioren I |
| 11.10.22 | Lichtschießen | Schüler II |
| 11.10.24 | Lichtschießen | Schüler III |
| 11.20.22 | Lichtschießen 3-Stellung | Schüler II |
| 11.20.24 | Lichtschießen 3-Stellung | Schüler III |
Autor: Lukas Kirchner (Seite 2 von 6)

In diesem Jahr wurde am Sonntag, den 09. November, mit der Hesebeck Stiftung und dem Kreisschützenverband Segeberg ein Förderpreis in der Disziplin Luftgewehr und Luftpistole ausgeschossen.
Wir wollen den Jugendlichen einen Anreiz schaffen, sich für die Deutschen Meisterschaften im Sportschießen zu qualifizieren oder auch in den Landeskader aufgenommen zu werden. Die Stiftung möchte so den Anfängern und Neulingen unter den Jungschützen deren Leistung honorieren. Dieses lag Werner Hesebeck, dem Gründer der Stiftung, der hiermit den Nachwuchs des Tischlerhandwerks und der Schützenjugend unterstützen wollte, sehr am Herzen. Die Teilnehmerzahl erhöhte sich zum Glück wieder, als noch im letzten Jahr. Schützen aus verschiedenen Vereinen im Kreisen kämpften um die Prämien, die in Form von Schecks überreicht wurden.
Nach dem Wettkampf spendierte die Schützengilde Beckersberg für alle eine Pizza.
Die Siegerehrung ließ sich Herr Bernd Langbehn, der Neffe Werner Hesebeck´s und Lukas Kirchner, Kreisvorsitzender nicht nehmen und führte diese mit Unterstützung des stv. Jugendleiters im Kreisschützenverband Segeberg Beke Kirchner durch.
Ein Dank geht an die Schützengilde Beckersberg in der dieser Wettkampf stattfindet.











































| Vorname | Nachname | Verein | Teiler | |
|---|---|---|---|---|
| König | Dirk | Möller | Norderstedt | 7,8 |
| 1. Ritter | Klaus-Dieter | Vocke | Kummerfeld | 17,6 |
| 2. Ritter | Klaus – Richard | Welz | Boostedt | 54,7 |
| Erik | Boschan | Schmalfeld | 61,8 | |
| Janosch | Lienau | Stdt.Vogel. Segeberg | 79,8 | |
| Marco | Lorenz | Kummerfeld | 111,8 | |
| Kai | Lienhöft | Kummerfeld | 120,5 | |
| Tobias | Fehrs | Stuvenboorn | 130,6 |

















